Reference
Air pollutant limit values (ПДК / ОБУВ).
Maximum permissible concentrations (ПДК) and tentative safe exposure levels (ОБУВ) for ambient air pollutants, from the official document V2200029011. This is not a copy of the state legal database — the official text is published on Adilet. Shown here are the substances EcoEsep's calculation methods and city air monitoring work with, each value cited to its source page. Substance names are given as in the official Russian-language register.
| Code | Substance | Hazard class | ПДКм.р., mg/m³ | ПДКс.с., mg/m³ | ОБУВ, mg/m³ | Source | Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008 | Взвешенные частицы РМ10 (1) | — | 0.3 | 0.06 | — | V2200029011, p. 17 | awaiting review |
| 0010 | Взвешенные частицы РМ2,5 (1) | — | 0.16 | 0.035 | — | V2200029011, p. 17 | awaiting review |
| 0101 | Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) | 2 | — | 0.01 | — | V2200029011, p. 5 | awaiting review |
| 0110 | ДиВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) | 1 | — | 0.002 | — | V2200029011, p. 17 | awaiting review |
| 0113 | Кадмий диодид /в пересеете на кадмий/ (Кадмий йодистый) | 1 | — | 0.0003 | — | V2200029011, p. 45 | awaiting review |
| 0118 | Титан диоксид | — | — | — | 0.5 | V2200029011, p. 238 | awaiting review |
| 0123 | Железо (П, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) | 3 | — | 0.04 | — | V2200029011, p. 42 | awaiting review |
| 0126 | Калий хлорид | 4 | 0.3 | 0.1 | — | V2200029011, p. 46 | awaiting review |
| 0134 | Кобальт (Кобальт металлический) | 2 | — | 0.0004 | — | V2200029011, p. 47 | awaiting review |
| 0138 | Магний оксид | 3 | 0.4 | 0.05 | — | V2200029011, p. 49 | awaiting review |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 2 | 0.01 | 0.001 | — | V2200029011, p. 49 | awaiting review |
| 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) | 2 | — | 0.002 | — | V2200029011, p. 49 | awaiting review |
| 0152 | Натрий хлорид (Поваренная соль) | 3 | 0.5 | 0.15 | — | V2200029011, p. 61 | awaiting review |
| 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 2 | — | 0.001 | — | V2200029011, p. 61 | awaiting review |
| 0172 | Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые, калиевые) /в пересчете на алюминий/ | — | — | — | 0.01 | V2200029011, p. 98 | awaiting review |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 1 | 0.001 | 0.0003 | — | V2200029011, p. 73 | awaiting review |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (Хром шестивалентный) | 1 | — | 0.0015 | — | V2200029011, p. 91 | awaiting review |
| 0207 | Цинк оксид (в пересчете на цинк) | 3 | — | 0.05 | — | V2200029011, p. 93 | awaiting review |
| 0266 | Молибден и его неорганические соединения (молибден/III/ оксид, парамолибдат аммония и др.) (Аммония парамолибдат, Молибдена трехокись) | 3 | — | 0.02 | — | V2200029011, p. 59 | awaiting review |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 2 | 0.2 | 0.04 | — | V2200029011, p. 3 | awaiting review |
| 0303 | Аммиак | 4 | 0.2 | 0.04 | — | V2200029011, p. 6 | awaiting review |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 3 | 0.4 | 0.06 | — | V2200029011, p. 3 | needs clarification |
| 0309 | Бор аморфный | — | — | — | 0.01 | V2200029011, p. 116 | awaiting review |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 2 | 0.2 | 0.1 | — | V2200029011, p. 24 | awaiting review |
| 0317 | Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) | 2 | — | 0.01 | — | V2200029011, p. 24 | needs clarification |
| 0326 | Озон | 1 | 0.16 | 0.03 | — | V2200029011, p. 63 | awaiting review |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 3 | 0.15 | 0.05 | — | V2200029011, p. 82 | awaiting review |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 3 | 0.5 | 0.05 | — | V2200029011, p. 74 | awaiting review |
| 0331 | Сера элементарная | — | — | — | 0.07 | V2200029011, p. 227 | awaiting review |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) | 2 | 0.008 | — | — | V2200029011, p. 74 | awaiting review |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 4 | 5 | 3 | — | V2200029011, p. 82 | awaiting review |
| 0342 | - кремний тетрафторид | 2 | 0.02 | 0.005 | — | V2200029011, p. 87 | awaiting review |
| 0344 | Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) | 2 | 0.2 | 0.03 | — | V2200029011, p. 86 | awaiting review |
| 0410 | Метан | — | — | — | 50 | V2200029011, p. 184 | awaiting review |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | — | — | — | 50 | V2200029011, p. 268 | awaiting review |
| 0602 | Бензол | 2 | 0.3 | 0.1 | — | V2200029011, p. 10 | awaiting review |
| 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)(Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) | 3 | 0.2 | — | — | V2200029011, p. 48 | awaiting review |
| 0620 | Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) | 2 | 0.04 | 0.002 | — | V2200029011, p. 18 | awaiting review |
| 0621 | Толуол | 3 | 0.6 | — | — | V2200029011, p. 79 | awaiting review |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1 | — | 0.000001 | — | V2200029011, p. 9 | needs clarification |
| 0708 | Нафталин (Платидиам, Цисплатин) | 4 | 0.007 | — | — | V2200029011, p. 61 | awaiting review |
| 0827 | Хлорэтилен(Винилхлорид, Этиленхлорид) | 1 | — | 0.01 | — | V2200029011, p. 91 | awaiting review |
| 0882 | Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) | 2 | 0.5 | 0.06 | — | V2200029011, p. 78 | awaiting review |
| 0902 | Трихлорэтилен | 3 | 4 | 1 | — | V2200029011, p. 81 | awaiting review |
| 0915 | Хлорбензол | 3 | 0.1 | — | — | V2200029011, p. 87 | awaiting review |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 3 | 0.1 | — | — | V2200029011, p. 15 | needs clarification |
| 1046 | 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (Диацетон, Диацетоновый спирт) | — | — | — | 0.3 | V2200029011, p. 129 | awaiting review |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 4 | 0.1 | — | — | V2200029011, p. 57 | awaiting review |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 3 | 1 | 0.5 | — | V2200029011, p. 51 | awaiting review |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 4 | 5 | — | — | V2200029011, p. 94 | awaiting review |
| 1071 | Фенол | 2 | 0.01 | 0.003 | — | V2200029011, p. 84 | awaiting review |
| 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) | — | — | — | 1 | V2200029011, p. 260 | awaiting review |
| 1112 | 2-(2-Этоксиэтокси)этанол (Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля Этилкарбитол) | — | — | — | 1.5 | V2200029011, p. 267 | awaiting review |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | — | — | — | 0.7 | V2200029011, p. 267 | awaiting review |
| 1140 | 2-Бутоксиэтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль,Этиленгликоль монобутиловый эфир) | — | — | — | 0.5 | V2200029011, p. 121 | awaiting review |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 4 | 0.1 | — | — | V2200029011, p. 16 | awaiting review |
| 1215 | Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат) | — | — | — | 0.1 | V2200029011, p. 139 | awaiting review |
| 1240 | Этилацетат | 4 | 0.1 | — | — | V2200029011, p. 94 | awaiting review |
| 1314 | Пропиональдегид | 3 | 0.01 | — | — | V2200029011, p. 69 | awaiting review |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 2 | 0.05 | 0.01 | — | V2200029011, p. 85 | awaiting review |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 4 | 0.35 | — | — | V2200029011, p. 67 | awaiting review |
| 1408 | 4-Метилпентан-2-он (Метилизобутилкетон) | 4 | 0.1 | — | — | V2200029011, p. 56 | awaiting review |
| 1411 | Циклогексанон | 3 | 0.04 | — | — | V2200029011, p. 92 | awaiting review |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 3 | 0.2 | 0.06 | — | V2200029011, p. 82 | awaiting review |
| 1715 | Метантиол (метилмеркаптан) | 4 | 0.006 | — | — | V2200029011, p. 51 | awaiting review |
| 1912 | Нитропарафины | — | — | — | 0.25 | V2200029011, p. 205 | awaiting review |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ | 4 | 5 | 1.5 | — | V2200029011, p. 10 | needs clarification |
| 2748 | Скипидар (в пересчете на углерод) | 4 | 2 | 1 | — | V2200029011, p. 75 | awaiting review |
| 2750 | Сольвент нафта | — | — | — | 0.2 | V2200029011, p. 229 | awaiting review |
| 2752 | Уайт-спирит | — | — | — | 1 | V2200029011, p. 245 | awaiting review |
| 2754 | Алканы С12-19/в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 4 | 1 | — | — | V2200029011, p. 3 | awaiting review |
| 2902 | Взвешенные частицы | 3 | 0.5 | 0.15 | — | V2200029011, p. 17 | awaiting review |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (динас ) | 3 | 0.15 | 0.05 | — | V2200029011, p. 70 | awaiting review |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 3 | 0.3 | 0.1 | — | V2200029011, p. 70 | awaiting review |
| 2936 | Пыль древесная | — | — | — | 0.1 | V2200029011, p. 220 | awaiting review |
75 substances · extracted 2026-08-20 · page updated 2026-08-20