Справочник
ПДК и ОБУВ загрязняющих веществ.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе — по официальному документу V2200029011. Это не копия государственной базы: официальный текст публикуется в «Әділет». Здесь показаны вещества, с которыми работают методики и городской мониторинг воздуха EcoEsep, — каждое значение с указанием страницы источника.
| Код | Вещество | Класс опасности | ПДКм.р., мг/м³ | ПДКс.с., мг/м³ | ОБУВ, мг/м³ | Источник | Статус проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008 | Взвешенные частицы РМ10 (1) | — | 0,3 | 0,06 | — | V2200029011, стр. 17 | ожидает проверки |
| 0010 | Взвешенные частицы РМ2,5 (1) | — | 0,16 | 0,035 | — | V2200029011, стр. 17 | ожидает проверки |
| 0101 | Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) | 2 | — | 0,01 | — | V2200029011, стр. 5 | ожидает проверки |
| 0110 | ДиВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) | 1 | — | 0,002 | — | V2200029011, стр. 17 | ожидает проверки |
| 0113 | Кадмий диодид /в пересеете на кадмий/ (Кадмий йодистый) | 1 | — | 0,0003 | — | V2200029011, стр. 45 | ожидает проверки |
| 0118 | Титан диоксид | — | — | — | 0,5 | V2200029011, стр. 238 | ожидает проверки |
| 0123 | Железо (П, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) | 3 | — | 0,04 | — | V2200029011, стр. 42 | ожидает проверки |
| 0126 | Калий хлорид | 4 | 0,3 | 0,1 | — | V2200029011, стр. 46 | ожидает проверки |
| 0134 | Кобальт (Кобальт металлический) | 2 | — | 0,0004 | — | V2200029011, стр. 47 | ожидает проверки |
| 0138 | Магний оксид | 3 | 0,4 | 0,05 | — | V2200029011, стр. 49 | ожидает проверки |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 2 | 0,01 | 0,001 | — | V2200029011, стр. 49 | ожидает проверки |
| 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) | 2 | — | 0,002 | — | V2200029011, стр. 49 | ожидает проверки |
| 0152 | Натрий хлорид (Поваренная соль) | 3 | 0,5 | 0,15 | — | V2200029011, стр. 61 | ожидает проверки |
| 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 2 | — | 0,001 | — | V2200029011, стр. 61 | ожидает проверки |
| 0172 | Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые, калиевые) /в пересчете на алюминий/ | — | — | — | 0,01 | V2200029011, стр. 98 | ожидает проверки |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 1 | 0,001 | 0,0003 | — | V2200029011, стр. 73 | ожидает проверки |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид (Хром шестивалентный) | 1 | — | 0,0015 | — | V2200029011, стр. 91 | ожидает проверки |
| 0207 | Цинк оксид (в пересчете на цинк) | 3 | — | 0,05 | — | V2200029011, стр. 93 | ожидает проверки |
| 0266 | Молибден и его неорганические соединения (молибден/III/ оксид, парамолибдат аммония и др.) (Аммония парамолибдат, Молибдена трехокись) | 3 | — | 0,02 | — | V2200029011, стр. 59 | ожидает проверки |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 2 | 0,2 | 0,04 | — | V2200029011, стр. 3 | ожидает проверки |
| 0303 | Аммиак | 4 | 0,2 | 0,04 | — | V2200029011, стр. 6 | ожидает проверки |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 3 | 0,4 | 0,06 | — | V2200029011, стр. 3 | требует уточнения |
| 0309 | Бор аморфный | — | — | — | 0,01 | V2200029011, стр. 116 | ожидает проверки |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) | 2 | 0,2 | 0,1 | — | V2200029011, стр. 24 | ожидает проверки |
| 0317 | Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) | 2 | — | 0,01 | — | V2200029011, стр. 24 | требует уточнения |
| 0326 | Озон | 1 | 0,16 | 0,03 | — | V2200029011, стр. 63 | ожидает проверки |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 3 | 0,15 | 0,05 | — | V2200029011, стр. 82 | ожидает проверки |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 3 | 0,5 | 0,05 | — | V2200029011, стр. 74 | ожидает проверки |
| 0331 | Сера элементарная | — | — | — | 0,07 | V2200029011, стр. 227 | ожидает проверки |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) | 2 | 0,008 | — | — | V2200029011, стр. 74 | ожидает проверки |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 4 | 5 | 3 | — | V2200029011, стр. 82 | ожидает проверки |
| 0342 | - кремний тетрафторид | 2 | 0,02 | 0,005 | — | V2200029011, стр. 87 | ожидает проверки |
| 0344 | Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) | 2 | 0,2 | 0,03 | — | V2200029011, стр. 86 | ожидает проверки |
| 0410 | Метан | — | — | — | 50 | V2200029011, стр. 184 | ожидает проверки |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | — | — | — | 50 | V2200029011, стр. 268 | ожидает проверки |
| 0602 | Бензол | 2 | 0,3 | 0,1 | — | V2200029011, стр. 10 | ожидает проверки |
| 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)(Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) | 3 | 0,2 | — | — | V2200029011, стр. 48 | ожидает проверки |
| 0620 | Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) | 2 | 0,04 | 0,002 | — | V2200029011, стр. 18 | ожидает проверки |
| 0621 | Толуол | 3 | 0,6 | — | — | V2200029011, стр. 79 | ожидает проверки |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1 | — | 0,000001 | — | V2200029011, стр. 9 | требует уточнения |
| 0708 | Нафталин (Платидиам, Цисплатин) | 4 | 0,007 | — | — | V2200029011, стр. 61 | ожидает проверки |
| 0827 | Хлорэтилен(Винилхлорид, Этиленхлорид) | 1 | — | 0,01 | — | V2200029011, стр. 91 | ожидает проверки |
| 0882 | Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) | 2 | 0,5 | 0,06 | — | V2200029011, стр. 78 | ожидает проверки |
| 0902 | Трихлорэтилен | 3 | 4 | 1 | — | V2200029011, стр. 81 | ожидает проверки |
| 0915 | Хлорбензол | 3 | 0,1 | — | — | V2200029011, стр. 87 | ожидает проверки |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 3 | 0,1 | — | — | V2200029011, стр. 15 | требует уточнения |
| 1046 | 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (Диацетон, Диацетоновый спирт) | — | — | — | 0,3 | V2200029011, стр. 129 | ожидает проверки |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 4 | 0,1 | — | — | V2200029011, стр. 57 | ожидает проверки |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 3 | 1 | 0,5 | — | V2200029011, стр. 51 | ожидает проверки |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 4 | 5 | — | — | V2200029011, стр. 94 | ожидает проверки |
| 1071 | Фенол | 2 | 0,01 | 0,003 | — | V2200029011, стр. 84 | ожидает проверки |
| 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) | — | — | — | 1 | V2200029011, стр. 260 | ожидает проверки |
| 1112 | 2-(2-Этоксиэтокси)этанол (Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля Этилкарбитол) | — | — | — | 1,5 | V2200029011, стр. 267 | ожидает проверки |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | — | — | — | 0,7 | V2200029011, стр. 267 | ожидает проверки |
| 1140 | 2-Бутоксиэтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль,Этиленгликоль монобутиловый эфир) | — | — | — | 0,5 | V2200029011, стр. 121 | ожидает проверки |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) | 4 | 0,1 | — | — | V2200029011, стр. 16 | ожидает проверки |
| 1215 | Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат) | — | — | — | 0,1 | V2200029011, стр. 139 | ожидает проверки |
| 1240 | Этилацетат | 4 | 0,1 | — | — | V2200029011, стр. 94 | ожидает проверки |
| 1314 | Пропиональдегид | 3 | 0,01 | — | — | V2200029011, стр. 69 | ожидает проверки |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 2 | 0,05 | 0,01 | — | V2200029011, стр. 85 | ожидает проверки |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 4 | 0,35 | — | — | V2200029011, стр. 67 | ожидает проверки |
| 1408 | 4-Метилпентан-2-он (Метилизобутилкетон) | 4 | 0,1 | — | — | V2200029011, стр. 56 | ожидает проверки |
| 1411 | Циклогексанон | 3 | 0,04 | — | — | V2200029011, стр. 92 | ожидает проверки |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) | 3 | 0,2 | 0,06 | — | V2200029011, стр. 82 | ожидает проверки |
| 1715 | Метантиол (метилмеркаптан) | 4 | 0,006 | — | — | V2200029011, стр. 51 | ожидает проверки |
| 1912 | Нитропарафины | — | — | — | 0,25 | V2200029011, стр. 205 | ожидает проверки |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ | 4 | 5 | 1,5 | — | V2200029011, стр. 10 | требует уточнения |
| 2748 | Скипидар (в пересчете на углерод) | 4 | 2 | 1 | — | V2200029011, стр. 75 | ожидает проверки |
| 2750 | Сольвент нафта | — | — | — | 0,2 | V2200029011, стр. 229 | ожидает проверки |
| 2752 | Уайт-спирит | — | — | — | 1 | V2200029011, стр. 245 | ожидает проверки |
| 2754 | Алканы С12-19/в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 4 | 1 | — | — | V2200029011, стр. 3 | ожидает проверки |
| 2902 | Взвешенные частицы | 3 | 0,5 | 0,15 | — | V2200029011, стр. 17 | ожидает проверки |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (динас ) | 3 | 0,15 | 0,05 | — | V2200029011, стр. 70 | ожидает проверки |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 3 | 0,3 | 0,1 | — | V2200029011, стр. 70 | ожидает проверки |
| 2936 | Пыль древесная | — | — | — | 0,1 | V2200029011, стр. 220 | ожидает проверки |
75 веществ · извлечение от 2026-08-20 · страница обновлена 2026-08-20